12-WEEK READING GUIDE
한 권을 읽고, 한 가지 행동을
7일 동안 확인합니다.
한 권의 메시지를 무료 동기부여영상으로 먼저 선명하게 만들고, 책의 기록과 실험으로 행동을 남깁니다.
HOW TO USE
한 권의 표준 사용법
1
무료 동기부여영상 보기
이번 권의 문제와 핵심 메시지를 5~13분 안에 확인합니다.
2
문제 장면 비교
서우의 사례에서 내 상황과 닮은 장면을 표시합니다.
3
핵심 개념 읽기
전문용어의 정의·쉬운 설명·학생 예시를 연결합니다.
4
PBL 실험 설계
한 주에 한 가지 행동과 성공 판단 기준을 정합니다.
5
전 과목 적용
국어·수학·영어·사회·과학의 실제 행동으로 바꿉니다.
6
7일 기록·성찰
남긴 증거를 비교하고 다음 첫 행동을 결정합니다.
권장 사용 시간
| 활동 | 시간 |
|---|---|
| 무료 동기부여영상 | 5~13분 |
| 문제·개념 읽기 | 20~25분 |
| PBL 실험 설계 | 10분 |
| 매일 행동 | 10~30분 |
| 주간 성찰 | 10분 |
중요: 영상만 보거나 책만 읽지 말고, 영상 → 책의 기록 → 7일 행동 순서를 지킵니다.
FULL PATH
12주 전체 읽기 지도
Essential 4주는 출발 조건, Complete 8주는 원리·전 과목·시험·자기조절을 담당합니다.
| 주 | 도서 | 완주 결과 | |
|---|---|---|---|
| 1주 | E01 공부 문제를 정확히 발견하기 막연한 자기비난을 바꿀 수 있는 행동 문제로 번역한다. | 일주일 동안 반복해서 관찰할 수 있는 학습 문제를 한 문장으로 정의하고, 문제를 일으키는 신호와 첫 행동을 찾는다. | 상세 |
| 2주 | E02 가능성을 행동의 증거로 바꾸기 자신감이 생기기를 기다리지 않고 작은 성공 증거를 설계한다. | 자기효능감을 기분이 아닌 구체적 수행 증거로 만들고, 성공을 재현할 전략 한 가지를 선택한다. | 상세 |
| 3주 | E03 공부의 이유를 내 선택으로 만들기 타인의 기대와 나의 가치 사이에 오늘의 행동을 연결한다. | 자신이 중요하게 여기는 가치와 선택지를 찾아 공부 목적문을 만들고, 이번 주 행동과 연결한다. | 상세 |
| 4주 | E04 첫 7일 계획과 복귀 규칙 만들기 완벽한 시간표 대신 시작과 복귀가 가능한 행동 계획을 만든다. | 언제·어디서·무엇을·어디까지 할지 정한 7일 계획과, 놓쳤을 때 24시간 안에 돌아오는 복귀 규칙을 만든다. | 상세 |
| 5주 | C01 진로와 대입의 큰 구조 읽기 입시 정보를 불안의 목록이 아니라 현재 행동을 정하는 지도로 사용한다. | 대학·전형·모집단위·평가요소를 구분하고, 현재 학년에 필요한 정보와 행동만 추린 한 장의 대입 지도를 만든다. | 상세 |
| 6주 | C02 학습 성공의 세 조건과 집중력 시간·방법·피드백을 진단하고, 집중이 끊겨도 빠르게 복귀하는 환경을 만든다. | 순수 학습시간·학습밀도·피드백속도와 주의환경을 함께 진단하고, 가장 큰 손실을 만드는 조건 한 가지를 7일 동안 개선한다. | 상세 |
| 7주 | C03 메타인지와 눈·손·머리 학습법 아는 느낌을 실제 확인으로 바꾸고, 읽기·구조화·설명을 하나의 학습 루프로 연결한다. | 예상과 실제 수행을 비교해 모름의 유형을 찾고, 눈으로 선별해 읽고 손으로 구조화한 뒤 머리로 설명하는 복습 루틴을 만든다. | 상세 |
| 8주 | C04 체계적이고 구체적인 연습 만들기 많이 푸는 연습을 약점을 정확히 겨냥하는 연습으로 바꾼다. | 목표 기능을 작게 분해하고, 즉시 피드백과 재도전을 포함한 구체적 연습 세트를 만든다. | 상세 |
| 9주 | C05 국어와 읽기 학습의 구조 문장을 읽는 데서 글의 구조와 판단 근거를 설명하는 단계로 올라간다. | 문장-문단-글 전체의 관계를 구조화하고, 선택지 판단을 반드시 지문 근거와 연결한다. | 상세 |
| 10주 | C06 수학·영어·사회·과학 학습 루틴 과목마다 다른 지식 구조와 평가방식에 맞춘 공부 순서를 만든다. | 수학·영어·사회·과학의 과목 특성에 맞춰 이해-인출-적용-오류수정의 순서를 설계한다. | 상세 |
| 11주 | C07 공부시간 확보와 내신 계획 사용 가능한 시간을 실제 행동으로 배치하고, 중등 4주·고등 7주 시험 준비를 역산한다. | 시간 사용을 점검해 우선순위를 정하고, 학교 자료와 출제 단서를 바탕으로 중등 4주 또는 고등 7주 내신 계획을 완성한다. | 상세 |
| 12주 | C08 나만의 학습 운영체제 완성하기 목표-실행-증거-성찰의 순환을 혼자 다시 돌릴 수 있게 만든다. | 12주의 변화 증거를 정리하고 주간 리뷰·과목 루틴·시험 계획·복귀 규칙이 포함된 개인 학습 운영체제를 만든다. | 상세 |
